S-WORKS TARMAC DISC FRAMESET 44 49 52 54 56 58
Stack (mm) 500 514 527 544 565 591
Reach (mm) 365 375 380 384 395 402
Head Tube Length (mm) 105 115 126 143 163 190
Head Tube Angle (degrees) 70.5 71.75 72.5 73 73.5 73.5
BB Height (mm) 266 266 266 268 268 268
BB Drop (mm) 74 74 74 72 72 72
Trail (mm) 71 63 58 58 55 55
Fork Length, Full (mm) 363 363 363 363 363 363
Fork Rake/Offset (mm) 47 47 47 44 44 44
Front Center (mm) 571 574 577 579 591 606
Chainstay Length (mm) 410 410 410 410 410 410
Wheelbase (mm) 969 973 975 978 990 1005
Top Tube Length, Horizontal (mm) 490 508 531 540 562 577
Bike Standover Height (mm) 730 740 755 775 795 826
Seat Tube Length (mm) 400 431 462 481 501 522
Seat Tube Angle (degrees) 76 75.5 74 74 73.5 73.5
Crank Length () - - - - - -
Handlebar Width () - - - - - -
Stem Length () - - - - - -
Saddle Width () - - - - - -
Seatpost Length (mm) 320 320 320 380 380 380