■Chiselの新しいフレームは、チューブをハイドロフォーム加工し、応力が集中しやすい部位から接合部を遠ざけるD'Aluisio Smartweld Technology(ダルージオ・スマートウェルド製法)を採用。今までのどのアルミ合金フレームよりも優れた強度、剛性、重量のバランスを実現しました。1,350gの重量はアルミ合金ハードテールフレームとしては最軽量の部類です。フレームサイズごとに剛性を調整し、共通の乗り味をお楽しみいただけます。
■68度のヘッドアングルや長めのリーチを採用した先進的なXCジオメトリー、内装式ケーブル、ねじ切りボトムブラケット、ブースト規格、30.9mm径ドロッパーポストとの互換性、1x ドライブトレイン専用など、最新XCバイクが採用していて当然の特徴をすべて備えています。
■68度のヘッドアングルや長めのリーチを採用した先進的なXCジオメトリー、内装式ケーブル、ねじ切りボトムブラケット、ブースト規格、30.9mm径ドロッパーポストとの互換性、1x ドライブトレイン専用など、最新XCバイクが採用していて当然の特徴をすべて備えています。
フレーム | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible | フォーク | RockShox Judy Silver, TurnKey damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel (XS - 80mm travel) |
---|---|---|---|
ステム | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise | グリップ | Specialized Trail Grips |
ハンドルバー | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm | フロントブレーキ | SRAM Level T, hydraulic disc, 160mm/180mm Centerline Rotor |
リアブレーキ | SRAM Level T, hydraulic disc, 160mm Centerline Rotor | リアディレーラー | SRAM SX Eagle, 12-speed |
シフトレバー | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed | カセットスプロケット | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
チェーン | SRAM, SX Eagle, 12-speed | クランクセット | SRAM SX Eagle, Powerspline |
ボトムブラケット | SRAM Powerspline | リム | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width |
フロントハブ | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h | リア ハブ | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
フロントタイヤ | Specialized Fast Trak, Control Casing, T7 Compound, 29x2.35 | リアタイヤ | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
スポーク | Stainless, 14g | チューブ | Standard, Presta valve |
サドル | Body Geometry Power Sport, steel rails | シートポスト | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
参考重量 | 12.5kg (27 lb, 8.9 oz) | シートクランプ | Specialized Alloy, 34.9mm |
計測サイズ | LG |
CHISEL HARDTAIL | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Stack (mm) | 591 | 605 | 605 | 619 |
Reach (mm) | 385 | 405 | 430 | 455 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 |
Head Tube Angle (degrees) | 68 | 68 | 68 | 68 |
BB Height (mm) | 304 | 309 | 309 | 309 |
BB Drop (mm) | 68 | 63 | 63 | 63 |
Trail (mm) | 103 | 103 | 103 | 103 |
Fork Length, Full (mm) | 486 | 506 | 506 | 506 |
Fork Rake/Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center (mm) | 647 | 674 | 699 | 730 |
Chainstay Length (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 |
Wheelbase (mm) | 1070 | 1099 | 1124 | 1154 |
Top Tube Length, Horizontal (mm) | 555 | 578 | 603 | 632 |
Bike Standover Height (mm) | 732 | 762 | 792 | 816 |
Seat Tube Length (mm) | 367 | 400 | 430 | 470 |
Seat Tube Angle (degrees) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Crank Length (mm) | 165 | 170 | 175 | 175 |
Handlebar Width (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Stem Length (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 |
Saddle Width (mm) | 155 | 155 | 143 | 143 |
Seatpost Length (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 |
商品説明
マウンテンバイク チゼル
Chiselは、クロスカントリートレイルや最新のレースコースをできるだけ速く走り抜けるために生まれたバイク。Epic HTと共通の特長を多く持ちながら、お求めやすい価格パッケージの、もっとも効率よく走れる高性能アルミ合金製ハードテールとなっています。
このモデルは、性能が実証済みのSRAM SX Eagle 1x12速ドライブトレインとLevel T 油圧ディスクブレーキ、RockShox Judy Silverフォーク、内幅25mmのアルミ合金製ホイール、Fast Track Control 2.3タイヤを搭載します。