■シーン:スピーディーな通勤通学、フィットネス、サイクリングでの冒険
■Forward 50 LTD:シリアルナンバー入り世界250台限定
■E-バイクシステム:スペシャライズド SL 1.2 / 最大パワー320W / 最長5時間の航続可能時間
■重量:超軽量カーボンE-バイク - 14.9kg
■サスペンション:Future Shock 3.2
■カスタマイズおよびセキュリティ:各種フィットネスデータの表示、Apple追跡機能「探す」、Turboシステムロック、ライト
■Forward 50 LTD:シリアルナンバー入り世界250台限定
■E-バイクシステム:スペシャライズド SL 1.2 / 最大パワー320W / 最長5時間の航続可能時間
■重量:超軽量カーボンE-バイク - 14.9kg
■サスペンション:Future Shock 3.2
■カスタマイズおよびセキュリティ:各種フィットネスデータの表示、Apple追跡機能「探す」、Turboシステムロック、ライト
フレーム | 2024 Vado SL | フォーク | Specialized Vado SL2 Carbon, Tubus front rack mounts up to 14kg |
---|---|---|---|
ステム | Specialized Stealth Stem, Alloy, 31.8mm, Integrated Display And Light Mount, Size S/M: 60mm 17 Deg, L/Xl: 75mm 15.5 Deg | ハンドルバー | Specialized Carbon Handlebar, 10 Rise, 8 B-SWP, 6 U-SWP, 720mm, 31.8mm |
グリップ | ERGON, GA30-S Custom, 134.8mm Length | フロントブレーキ | SRAM Level Silver Stealth |
リアブレーキ | SRAM Level Silver Stealth | リアディレーラー | SRAM FORCE XPLR AXS D2 MAX 44T |
シフトレバー | SRAM AXS POD Controller | カセットスプロケット | SRAM XG 1251 D1 XPLR 10-44 |
チェーン | SRAM CN Force 12-speed | クランクセット | SRAM FC S996 Carbon, S-165mm / M-L-170mm / XL-175mm |
チェーンリング | SRAM 107BCD 44T Narrow Wide | ペダル | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
フロントホイール | Roval Terra Carbon CL, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition Race spokes | リアホイール | Roval Terra CL, 25mm internal width, 32mm depth, 24holes, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition Race spokes |
フロントタイヤ | Specialized Hemisphere flat protection, Reflective side walls, Wirebead, All terrain tire, 700x47c | リアタイヤ | Specialized Hemisphere flat protection, Reflective side walls, Wirebead, All terrain tire, 700x47c |
チューブ | Turbo Tube W/Talc 60mm 29X1.75-2.4 | サドル | Specialized Power Pro Mirror, Forward 50 limited edition, Nylon recycle base, Hollow-ti pink rail,155mm |
シートポスト | Roval Carbon Fiber, 30.9 mm, Offset 21mm | シートクランプ | Specialized integrated |
モーター | Specialized 1.2 SL Custom Rx Trail Tuned Motor | UI/REMOTE | Mastermind H3, W/Handlebar Remote, Ant+/Bluetooth®, Built-In System Lock Feature, Integrated Apple Find My, Coloured Customizable Display Pages, 2.1" |
バッテリー | Specialized SL2-520, Fully Integrated, 520Wh | 充電器 | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
ハーネス | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport | ヘッドライト | Lezyne, Ebike Fusion Stvzo E500+, 500 Lumen, 50Cm Wire, With Reflector |
テールライト | Specialized integrated saddle mount, LED Technology, 12V | 参考重量 | 14.98 kg (33 lb, 0.4 oz) |
ベル | Specialized brass bell | 計測サイズ | MD |
VADO SL 2 CARBON LTD - FORWARD 50 COLLECTION |
S | M | L |
---|---|---|---|
Stack (mm) | 600 | 628 | 660 |
Reach (mm) | 375 | 405 | 430 |
Head-Tube Length (mm) | 155.55 | 185.55 | 220.55 |
Head-Tube Angle (degrees) | 69 | 69 | 69 |
B-B Height (mm) | 291 | 291 | 291 |
B-B Drop (mm) | 70 | 70 | 70 |
Trail (mm) | 85 | 85 | 85 |
Fork Length (full) (mm) | 430 | 430 | 430 |
Fork Rake/Offset (mm) | 50 | 50 | 50 |
Front-Center (mm) | 635.7 | 676.3 | 713.6 |
Chain-Stay Length (mm) | 465 | 465 | 465 |
Wheelbase (mm) | 1092 | 1132 | 1170 |
Top-Tube Length (horizontal) (mm) | 547 | 585 | 619 |
Bike Stand-Over Height (mm) | 755 | 781 | 824 |
Seat-Tube Length (mm) | 410 | 440 | 490 |
Seat-Tube Angle (degrees) | 74 | 74 | 74 |
Crank Length (mm) | 165 | 170 | 170 |
Handlebar Width (mm) | 720 | 720 | 720 |
Stem Length (mm) | 60 | 60 | 75 |
Saddle Width (mm) | 155 | 155 | 155 |
Seatpost Length (mm) | 350 | 350 | 400 |
商品説明
クロスバイク 電動 E-bike E-バイク Eバイク Ebike Turbo ターボ アシスト ebike EBIKE eバイク e-バイク
店頭展示店舗一覧はこちら。展示車両はスペシャライズド(Turbo)取扱店で取り寄せ可能です。
Vado SL 2 Carbonほどの軽さでパワー、速度、航続可能距離に優れたバイクは他にありません。フィットネスを楽しいものに変え、モーターアシストを受けながら通勤できるよう精巧に作られたプレミアムで高性能なマシンです。
世界トップクラスのレーサーからヒントを得たカーボンフレーム、スムーズな走りを生むFuture Shock、ライダーの意思を走りに反映する快適なポジション、そして超人的なパワーを体感できる超軽量モーターを備えた、夢のような1台が登場します。