■Demo RaceのM5アルミフレームは、29インチのフロントホイールの高いトラクションと27.5インチホイールの機敏さを確実に発揮できるよう最適化しています。また、ホルストリンクは調整式で、チェーンステー長やBBハイトを変更し、さらにはリアホイールを29インチに交換できるため、地形や走り方に合わせたセットアップが可能です。
■Öhlins TTX 22 M.2コイルショックは、もっとも過酷なワールドカップのダウンヒルコースに対処できるよう設計されています。低速コンプレッションとリバウンドは外部のダイヤルで調整でき、トラニオンマウントはブッシュの接触面積を広げ、耐久性を高めます。
■Öhlins DH38 m.1フォーク、細かなバンプでも路面をしっかりと追従し、ビッグドロップの着地の衝撃も吸収します。200mmのトラベルにより、見たことないほど荒れたセクションでも、スムーズで速く、そして高い安心感とともに走り抜けられます。
■Öhlins TTX 22 M.2コイルショックは、もっとも過酷なワールドカップのダウンヒルコースに対処できるよう設計されています。低速コンプレッションとリバウンドは外部のダイヤルで調整でき、トラニオンマウントはブッシュの接触面積を広げ、耐久性を高めます。
■Öhlins DH38 m.1フォーク、細かなバンプでも路面をしっかりと追従し、ビッグドロップの着地の衝撃も吸収します。200mmのトラベルにより、見たことないほど荒れたセクションでも、スムーズで速く、そして高い安心感とともに走り抜けられます。
フレーム | M5 alloy, Style-Specific DH Geometry, horst pivot flip chip for 27.5 or 29 rear wheel, BSA threaded BB, full internal cable routing with option for full external brake, 148mm rear spacing, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 200mm of travel | リアショックユニット | Öhlins TTX22M.2 Coil, external rebound adjust, external high and low speed compression adjustment, Trunnion mount, 225x75 | |
---|---|---|---|---|
フォーク | Öhlins DH38 M.1 29, TTX Twin Tube Damping, external low speed rebound adjust, external high and low speed compression adjustment, 20x110mm, 58mm offset, 200mm of travel | ステム | Renthal Integra 35mm Direct Mount Stem, 45mm length | |
ハンドルバー | Renthal Fatbar 35, 5-degree upsweep, 7-degree backsweep, 30mm rise, 800mm, 35.0mm | グリップ | Deity Lockjaw | |
フロントブレーキ | SRAM Maven Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm | リアブレーキ | SRAM Maven Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
リアディレーラー | SRAM X01 DH, 7-speed, trigger | シフトレバー | SRAM X01 DH, trigger, 7-speed | |
カセットスプロケット | SRAM X01 DH, 7-speed, 10-24t | チェーン | Sram PC1130 w/ Powerlink, 11-speed | |
クランクセット | SRAM X01 DH, DUB, carbon, Direct mount ring, 165mm | チェーンリング | 34T | |
ボトムブラケット | SRAM DUB, 83mm | リム | Roval Traverse Alloy 29″ / 27.5″, 32h alloy rim, 28mm inner rim width | |
フロントハブ | DT Swiss 350 hub, 20x110mm | リアハブ | DT Swiss 350 hub, 12x148mm | |
スポーク | Sapim D-Light | フロントタイヤ | Cannibal, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3″ | |
リアタイヤ | Cannibal, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.3″ | サドル | Body Geometry Henge DH, hollow titanium rails, 130mm | |
チューブ | Standard, Presta | シートポスト | Thomson, alloy, straight, 12-degree clamp | |
参考重量 | 17.56kg (38 lb, 11.4 oz) | シートクランプ | Alloy, 34.9mm | |
計測サイズ | S3 |
DEMO RACE | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|
Stack (mm) | 632 | 632 | 632 |
Stack (29 mid) (mm) | 629 | 629 | 629 |
Stack (27.5 mid) (mm) | 635 | 635 | 635 |
Reach (mm) | 426 | 446 | 466 |
Reach (29 mid) (mm) | 430 | 450 | 470 |
Reach (27.5 mid) (mm) | 423 | 443 | 463 |
Head-Tube Length (mm) | 105 | 105 | 105 |
Head-Tube Angle (degrees) | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
Head-Tube Angle (29 mid) (degrees) | 63.2 | 63.2 | 63.2 |
Head-Tube Angle (27.5 mid) (degrees) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
B-B Height (mm) | 350 | 350 | 350 |
B-B Height (29 mid) (mm) | 355 | 355 | 355 |
B-B Height (27.5 mid) (mm) | 345 | 345 | 345 |
B-B Drop (mm) | 25 | 25 | 25 |
Trail (mm) | 130 | 130 | 130 |
Trail (29 mid) (mm) | 127 | 127 | 127 |
Trail (27.5 mid) (mm) | 132 | 132 | 132 |
Fork Rake/Offset (mm) | 56 | 56 | 56 |
Front-Center (mm) | 801 | 821 | 841 |
Front-Center (29 mid) (mm) | 801 | 821 | 841 |
Front-Center (27.5 mid) (mm) | 801 | 821 | 841 |
Chain-Stay Length (29) (mm) | 448 | 448 | 448 |
Chain-Stay Length (27.5) (mm) | 438 | 438 | 438 |
Chain-Stay Length (mid) (mm) | 443 | 443 | 443 |
Wheelbase (27.5) (mm) | 1239 | 1259 | 1279 |
Wheelbase (29) (mm) | 1249 | 1269 | 1289 |
Wheelbase (mid) (mm) | 1244 | 1264 | 1284 |
Seat-Tube Length (mm) | 394 | 420 | 420 |
Seat-Tube Angle (degrees) | 78.2 | 76.8 | 76.8 |
Seat-Tube Angle (29 mid) (degrees) | 78.5 | 77.1 | 77.1 |
Seat-Tube Angle (27.5 mid) (degrees) | 77.8 | 76.4 | 76.4 |
Crank Length (mm) | 165 | 165 | 165 |
Handlebar Width (mm) | 800 | 800 | 800 |
Stem Length (mm) | 45 | 45 | 45 |
Saddle Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
Seatpost Length (mm) | 367 | 367 | 367 |
商品説明
マウンテンバイク デモ
全開の速さこそ、Demoが常に狙ってきた目標です。これは、Demo Raceでも変わりません。前後異径のホイールサイズに対応した新フレームデザインは、フロントホイールが29インチ、リアホイールが27.5インチ仕様。この組み合わせは、トラクションと操作性の完璧なバランスを求め、スペシャライズドのプロ選手が長年テストし、UCI(国際自転車競技連合)の認可を待って製品化されました。なんと導入後初のシーズンで、Demo Raceはダウンヒル世界チャンピオンの称号とワールドカップ総合優勝の両方を手に入れました。
この勝利の方程式とも言えるホイールの組み合わせは標準装備されますが、ホルストリンクは調整式なので、走り方や地形に合わせてリアホイールを27.5インチから29インチホイールに交換できるだけでなく、チェーンステー長やBBハイトを変更することもできます。
激しく荒れたコースで猛烈な速さを見せるDemo Raceのサスペンションデザインは、リアホイールが障害物にひっかかって減速するのを抑えるため、リアアクスルの軌道をより後方へ動かし、さらなる速さを引き出しています。
ワールドカップのコースで実証されている最高のリンケージ構造に、Öhlinsの最上級グレードのサスペンションを合わせ、SRAMのDH専用X01ドライブトレインは、いち早くゴールにたどり着けるようパワーを伝達します。